| 平台 | 支持 | 说明 |
|---|---|---|
| 桌面浏览器 | ✅ | Chrome、Firefox、Edge、Safari |
| 移动端浏览器 | ⚠️ | 需 WebGL2;地图操作可用,UI 未专门适配 |
| Vue 3 | ✅ | 官方组件 grid-webgl-openlayers/vue |
| React / Angular / Svelte | ✅ | 命令式 API,自行封装组件 |
| Electron / Tauri | ✅ | 内嵌 Chromium |
| Capacitor / Cordova H5 | ✅ | WebView 内 H5 页面 |
| Flutter 原生 | ❌ | 不能 npm install 直接使用 |
| React Native 原生 | ❌ | 需 WebView 或重写渲染 |
| 微信/支付宝小程序 | ❌ | 无标准 DOM / WebGL2 / Worker |
运行在浏览器中时需要:
WebGL2 not supported)pointermove,手指滑动时可返回值;无长按/点击拾取专用 API。若必须在 Flutter 中展示:
webview_flutter 加载已集成 grid-webgl-openlayers 的 H5 页面(可行但体验割裂)